| 学院 | 学科或专业(领域) | 政治(管理综合) | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 备注 |
| 第二临床学院 | 学术学位 | 55 | 55 | 190 | 330 | ||
| 专业学位 | 55 | 55 | 195 | 335 | |||
| 生物医学工程(学术学位) | 55 | 55 | 90 | 90 | 335 |
新东方网校推荐:2016年考研复试课程实战特训班!!点击进入免费试听>>
| 学院 | 学科或专业(领域) | 政治(管理综合) | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 备注 |
| 第二临床学院 | 学术学位 | 55 | 55 | 190 | 330 | ||
| 专业学位 | 55 | 55 | 195 | 335 | |||
| 生物医学工程(学术学位) | 55 | 55 | 90 | 90 | 335 |
新东方网校推荐:2016年考研复试课程实战特训班!!点击进入免费试听>>